Sparsh-Transaction Details – 2026-03-19 18:02

https://snasparsh.up.gov.in/transactionDetails  |  Credential 1  |  52 row(s)  |  2026-03-19 18:02
Click a TOKEN NO row to expand beneficiary payment details.
Bill Details – 4 token(s), 52 total detail row(s)
SNo SNA BILL ID DDO BILL ID TOKEN NO GROSS AMT TOTAL DEDUCTION SLS Details
1 UP25125260001699 0128770671 0125004980 8441485 149852 UP251 10 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0125004980
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0125004980 BD012877250000455 ANNAPURNA CONSTRUCTION JV 2170974 -
0125004980 0100 CYBER TREASURY 0 -
0125004980 BD012877250003246 EXECUTIVE ENGINEER EDD CAMPIERGANJ GORAKHPUR 846707 -
0125004980 BD012877250003335 GST ETAH 237772 -
0125004980 BD012877250003362 GST UNNAO 149852 -
0125004980 BD012877250000347 LABOUR CESS DEPARTMENT KASGANJ 118886 -
0125004980 BD012877250000521 P K CONSTRUCTION CO JV 9831011 -
0125004980 BD012877250000490 RN SHARMA VAISHNO CONSTRUCTION JV 413201 -
0125004980 BD012877250001168 SHREE RAM CONSTRUCTION 8066856 -
0125004980 BD012877250000695 UP B A S K K B UNNAO 74925 -
2 UP25125260002051 0128770775 0125006325 8441485 149852 UP251 18 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0125006325
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0125006325 BD012877250000573 A K ENGINEERING WORKS 5918210 /XUTR/RBISH00180072235 2025-12-01 BOOK
0125006325 BD012877250001840 AKP CSE J V 3937358 /XUTR/RBISH00180072219 2025-12-01 BOOK
0125006325 0100 CYBER TREASURY 0 -
0125006325 BD012877250003967 GST 61398 /XUTR/RBISH00180072102 2025-12-01 BOOK
0125006325 BD012877250004010 GST BIJNOR 181494 /XUTR/RBISH00180072189 2025-12-01 BOOK
0125006325 BD012877250004011 GST BIJNOR 187816 /XUTR/RBISH00180072155 2025-12-01 BOOK
0125006325 BD012877250004008 GST BIJNOR 188944 /XUTR/RBISH00180072199 2025-12-01 BOOK
0125006325 BD012877250004007 GST BIJNOR 109888 /XUTR/RBISH00180072176 2025-12-01 BOOK
0125006325 BD012877250003963 GST NAWABGANJ 384464 /XUTR/RBISH00180072104 2025-12-01 BOOK
0125006325 BD012877250003918 GST PACHPERWA 105246 /XUTR/RBISH00180072122 2025-12-01 BOOK
0125006325 BD012877250004039 GST UNNAO 149852 /XUTR/RBISH00180072236 2025-12-01 BOOK
0125006325 BD012877250000427 LABOUR CESS 244855 /XUTR/RBISH00180072218 2025-12-01 BOOK
0125006325 BD012877250000198 LABOUR CESS DEPARTMENT 334070 /XUTR/RBISH00180072201 2025-12-01 BOOK
0125006325 BD012877250001459 MS LEEBA CONSTRUCTION 536506 /XUTR/RBISH00180072177 2025-12-01 BOOK
0125006325 BD012877250000581 R AND C INFRAENGINEERS PRIVATE LIMITED 30785112 /XUTR/RBISH00180072188 2025-12-01 BOOK
0125006325 BD012877250001168 SHREE RAM CONSTRUCTION 8066856 /XUTR/RBISH00180072120 2025-12-01 BOOK
0125006325 BD012877250000695 UP B A S K K B UNNAO 74925 /XUTR/RBISH00180072175 2025-12-01 BOOK
0125006325 BD012877250000510 UPBOCW 30699 /XUTR/RBISH00180072200 2025-12-01 BOOK
3 UP25125260002979 0128771265 0126012928 6254633 109730 UP251 7 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0126012928
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0126012928 0100 CYBER TREASURY 0 -
0126012928 BD012877260006368 GST 109730 /XUTR/RBISH00405028664 2026-03-02 BOOK
0126012928 BD012877260006321 GST PHOLLPUR 37246 /XUTR/RBISH00405028663 2026-03-02 BOOK
0126012928 BD012877250000440 LABOUR CESS 18623 /XUTR/RBISH00405028648 2026-03-02 BOOK
0126012928 BD012877250001168 SHREE RAM CONSTRUCTION 5980308 /XUTR/RBISH00405028638 2026-03-02 BOOK
0126012928 BD012877250000526 SHYAM CONSTRUCION CO 2104392 /XUTR/RBISH00405028647 2026-03-02 BOOK
0126012928 BD012877250000695 UP B A S K K B UNNAO 54865 /XUTR/RBISH00405028609 2026-03-02 BOOK
4 UP25125260003055 0128771339 0126014227 2539286 44550 UP251 17 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0126014227
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0126014227 BD012877250000582 ANIL KUMAR GUPTA 1904924 -
0126014227 BD012877250001817 ASHOKA AC JV 2284764 -
0126014227 0100 CYBER TREASURY 0 -
0126014227 BD012877260006855 GST 11152 -
0126014227 BD012877260006854 GST 29286 -
0126014227 BD012877260006767 GST CHITRAKOOT 116678 -
0126014227 BD012877260006753 GST UNN 44550 -
0126014227 BD012877260006604 KITHORE GST 22238 -
0126014227 BD012877260005240 LABOUR CESS 58339 -
0126014227 BD012877250000198 LABOUR CESS DEPARTMENT 16858 -
0126014227 BD012877250000683 LABOUR CESS MEERUT 11119 -
0126014227 BD012877260006605 MANDAWAR GST 33716 -
0126014227 BD012877250001464 MS RAHUL KUMAR MISHRA 6592305 -
0126014227 BD012877250000988 NTC AET JV 1256469 -
0126014227 BD012877250001168 SHREE RAM CONSTRUCTION 2427912 -
0126014227 BD012877250000695 UP B A S K K B UNNAO 22274 -
0126014227 BD012877250000308 UP BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WELFARE BOARD 20219 -