Sparsh-Transaction Details – 2026-03-19 18:05

https://snasparsh.up.gov.in/transactionDetails  |  Credential 4  |  59 row(s)  |  2026-03-19 18:05
Click a TOKEN NO row to expand beneficiary payment details.
Bill Details – 3 token(s), 59 total detail row(s)
SNo SNA BILL ID DDO BILL ID TOKEN NO GROSS AMT TOTAL DEDUCTION SLS Details
1 UP25125260002562 0128770995 0126009045 3528999 62460 UP251 32 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0126009045
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0126009045 BD012877250005104 ANOOP KUMAR JV 1586475 /XUTR/RBISH00277188578 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000406 B K CONSTRUCTION AND CO JV HARI OM ENTE RPRISES 1546936 /XUTR/RBISH00277188616 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000598 BPS OPG JV 2642920 /XUTR/RBISH00277188591 2026-01-12 BOOK
0126009045 0100 CYBER TREASURY 0 -
0126009045 BD012877250005156 GST 430872 /XUTR/RBISH00277188601 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250005154 GST 28646 /XUTR/RBISH00277188603 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250005221 GST AGRA 22910 /XUTR/RBISH00277188600 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250005136 GST BADHANI SIDDHRTHNAGAR 38228 /XUTR/RBISH00277188627 2026-01-12 RETURN
0126009045 BD012877250005153 GST LAKHNA 24796 /XUTR/RBISH00277188579 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250005229 GST LUCKNOW 46014 /XUTR/RBISH00277188617 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250005218 GST LUCKNOW 28760 /XUTR/RBISH00277188621 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250005149 GST SADABAD 114622 /XUTR/RBISH00277188602 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250005148 GST SRAO 169976 /XUTR/RBISH00277188594 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250005215 GST UJHANI 62460 /XUTR/RBISH00277188572 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000437 HMS INFRATECH PVT LTD 1294357 /XUTR/RBISH00277188605 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000491 KASHMIRI LAL CONSTRUCTION PRIVATE LTD 1553069 /XUTR/RBISH00277188604 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000457 LABOUR CESS DEPARTMENT BASTI 19114 /XUTR/RBISH00277188589 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000597 LABOUR CESS HATHAS 142299 /XUTR/RBISH00277188610 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250002394 LAKHPAT SINGH CONTRACTOR 3372849 /XUTR/RBISH00277188611 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250005144 RESERVE BANK OF INDIA 22070 /XUTR/RBISH00277188573 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250005097 SANTOSH KUMAR VILLAGE AND POST DADORA ETAWAH JV 1400965 /XUTR/RBISH00277188615 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000383 SJBAC VRS JV 5167069 /XUTR/RBISH00277188626 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000925 SWASTIK CONSTRUCTIONS 7998360 /XUTR/RBISH00277188593 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000008 THE B O C W W BOARD LABOUR DEPARTMENT UP 37387 /XUTR/RBISH00277188571 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000265 U P BUILDING AND CONST WORKMAN WELFARE BOARD SPN 31230 /XUTR/RBISH00277188590 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000792 UP BHAWAN EVAM ANYA SANNIRMAN KARMKAR KALYAN BOARD 12398 /XUTR/RBISH00277188577 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000303 UP BUILDING AND OTHER CONS WORKERS WELFARE BOARD 215436 /XUTR/RBISH00277188595 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000510 UPBOCW 14323 /XUTR/RBISH00277188609 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000246 UPBOCW AGRA 11455 /XUTR/RBISH00277188592 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000413 UPBOCW SITAPUR LABOUR COMMISSIONER 11035 /XUTR/RBISH00277188618 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250001936 VINDHYAVASINI TRADERS JV 826259 /XUTR/RBISH00277188619 2026-01-12 BOOK
0126009045 BD012877250000410 VINDYAVASINI TRADERS JV 2484781 /XUTR/RBISH00277188620 2026-01-12 BOOK
2 UP25125260002521 0128770972 0125008605 5456031 96567 UP251 13 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0125008605
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0125008605 BD012877250001493 AC MTP JV 3202754 /XUTR/RBISH00271760028 2026-01-07 BOOK
0125008605 BD012877250000222 ATC 3659698 /XUTR/RBISH00271760021 2026-01-07 BOOK
0125008605 0100 CYBER TREASURY 0 -
0125008605 BD012877250005058 GST AYODHYA 80896 /XUTR/RBISH00271760050 2026-01-07 RETURN
0125008605 BD012877250005056 GST AYODHYA 65175 /XUTR/RBISH00271760044 2026-01-07 RETURN
0125008605 BD012877250005057 GST AYODHYA 57554 /XUTR/RBISH00271760051 2026-01-07 RETURN
0125008605 BD012877250005083 GST DATAGANJ 130736 /XUTR/RBISH00271760045 2026-01-07 RETURN
0125008605 BD012877250005084 GST UJHANI 96568 /XUTR/RBISH00271760061 2026-01-07 RETURN
0125008605 BD012877250002394 LAKHPAT SINGH CONTRACTOR 5214612 /XUTR/RBISH00271760046 2026-01-07 BOOK
0125008605 BD012877250001673 MS VIJAY PAL SINGH 7059788 /XUTR/RBISH00271760067 2026-01-07 BOOK
0125008605 BD012877250002426 SNT MTP JV 3357202 /XUTR/RBISH00271760035 2026-01-07 BOOK
0125008605 BD012877250000265 U P BUILDING AND CONST WORKMAN WELFARE BOARD SPN 113652 /XUTR/RBISH00271760043 2026-01-07 BOOK
0125008605 BD012877250000510 UPBOCW 101813 /XUTR/RBISH00271760034 2026-01-07 BOOK
3 UP25125260003227 0128771435 0126015057 607970 10305 UP251 14 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0126015057
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0126015057 BD012877250002032 A R TECHNICAL ASSOCIATE 2560592 -
0126015057 BD012877250000906 AKANSHA ENTERPRISES JV RAJKUMAR CONTRACTOR 6835972 -
0126015057 0100 CYBER TREASURY 0 -
0126015057 BD012877250001008 EAGLE INFRA INDIA LIMITED 4423017 -
0126015057 BD012877260007211 GST 77596 -
0126015057 BD012877260007184 GST DAURALA MEERUT 120990 -
0126015057 BD012877260007161 GST MAWANA MEERUT 71054 -
0126015057 BD012877260007253 GST NPP BAHJOI 45320 -
0126015057 BD012877260007105 GST UJHANI 10304 -
0126015057 BD012877250001225 JSP PROJECTS AND VELJI RATNA SORATHIA INFRA JV 4014397 -
0126015057 BD012877250000683 LABOUR CESS MEERUT 96022 -
0126015057 BD012877250002394 LAKHPAT SINGH CONTRACTOR 582209 -
0126015057 BD012877250000404 THE B O C W W BOARD LABOUR DEPARTMENT UP 22660 -
0126015057 BD012877250000265 U P BUILDING AND CONST WORKMAN WELFARE BOARD SPN 5152 -