Sparsh-Transaction Details – 2026-03-19 18:06

https://snasparsh.up.gov.in/transactionDetails  |  Credential 5  |  33 row(s)  |  2026-03-19 18:06
Click a TOKEN NO row to expand beneficiary payment details.
Bill Details – 2 token(s), 33 total detail row(s)
SNo SNA BILL ID DDO BILL ID TOKEN NO GROSS AMT TOTAL DEDUCTION SLS Details
1 UP25125260001242 0128770570 0125004194 2219054 39275 UP251 20 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0125004194
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0125004194 BD012877250000222 ATC 10189901 RBISN62025093036765103 2025-09-30 BOOK
0125004194 0100 CYBER TREASURY 0 -
0125004194 BD012877250001585 EE EDD GARHMUKTESHWAR 340014 RBISN62025093036765123 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250000036 GRM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED 1778114 RBISN62025093036765083 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250002589 GST 27466 RBISN62025093036765043 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250002616 GST AYODHYA 189321 RBISN62025093036765061 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250002613 GST JALALABAD 197242 RBISN62025093036765109 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250002570 GST KANTH 43846 RBISN62025093036765091 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250002594 GST PAYAGPUR 35692 RBISN62025093036765065 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250002587 GST SHAHJAHANPUR 39276 RBISN62025093036765063 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250000546 HARIOM ENTERPRISES 3055575 RBISN62025093036765105 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250000427 LABOUR CESS 17846 RBISN62025093036765125 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250000198 LABOUR CESS DEPARTMENT 21923 RBISN62025093036765111 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250002198 MS JAGDEEP SINGH AND COMPANY 10651040 RBISN62025093036765053 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250001673 MS VIJAY PAL SINGH 2120865 RBISN62025093036765117 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250002610 RESERVE BANK OF INDIA 436426 RBISN62025093036765051 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250000265 U P BUILDING AND CONST WORKMAN WELFARE BOARD SPN 118259 RBISN62025093036765107 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250000510 UPBOCW 108393 RBISN62025093036765092 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250000413 UPBOCW SITAPUR LABOUR COMMISSIONER 218212 RBISN62025093036765095 2025-09-30 BOOK
0125004194 BD012877250001936 VINDHYAVASINI TRADERS JV 15317382 RBISN62025093036765097 2025-09-30 BOOK
2 UP25125260002519 0128770972 0125008605 7386629 130737 UP251 13 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0125008605
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0125008605 BD012877250001493 AC MTP JV 3202754 /XUTR/RBISH00271760028 2026-01-07 BOOK
0125008605 BD012877250000222 ATC 3659698 /XUTR/RBISH00271760021 2026-01-07 BOOK
0125008605 0100 CYBER TREASURY 0 -
0125008605 BD012877250005058 GST AYODHYA 80896 /XUTR/RBISH00271760050 2026-01-07 RETURN
0125008605 BD012877250005056 GST AYODHYA 65175 /XUTR/RBISH00271760044 2026-01-07 RETURN
0125008605 BD012877250005057 GST AYODHYA 57554 /XUTR/RBISH00271760051 2026-01-07 RETURN
0125008605 BD012877250005083 GST DATAGANJ 130736 /XUTR/RBISH00271760045 2026-01-07 RETURN
0125008605 BD012877250005084 GST UJHANI 96568 /XUTR/RBISH00271760061 2026-01-07 RETURN
0125008605 BD012877250002394 LAKHPAT SINGH CONTRACTOR 5214612 /XUTR/RBISH00271760046 2026-01-07 BOOK
0125008605 BD012877250001673 MS VIJAY PAL SINGH 7059788 /XUTR/RBISH00271760067 2026-01-07 BOOK
0125008605 BD012877250002426 SNT MTP JV 3357202 /XUTR/RBISH00271760035 2026-01-07 BOOK
0125008605 BD012877250000265 U P BUILDING AND CONST WORKMAN WELFARE BOARD SPN 113652 /XUTR/RBISH00271760043 2026-01-07 BOOK
0125008605 BD012877250000510 UPBOCW 101813 /XUTR/RBISH00271760034 2026-01-07 BOOK