Sparsh-Transaction Details – 2026-03-19 18:08

https://snasparsh.up.gov.in/transactionDetails  |  Credential 7  |  67 row(s)  |  2026-03-19 18:08
Click a TOKEN NO row to expand beneficiary payment details.
Bill Details – 5 token(s), 67 total detail row(s)
SNo SNA BILL ID DDO BILL ID TOKEN NO GROSS AMT TOTAL DEDUCTION SLS Details
1 UP25125260001426 0128770628 0125004476 6614131 129612 UP251 37 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0125004476
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0125004476 BD012877250001401 AC DMMC JV 10550326 /XUTR/RBISH00096453959 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250001668 ADITYA CONSTRUCTION 5013818 /XUTR/RBISH00096454041 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250000483 AKG JSPPL JV 1866814 /XUTR/RBISH00096453935 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250001840 AKP CSE J V 591584 /XUTR/RBISH00096453940 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250000455 ANNAPURNA CONSTRUCTION JV 469267 /XUTR/RBISH00096453921 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250000905 B K CONSTRUCTION AND CO 4777882 /XUTR/RBISH00096453958 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250000482 BPIPL BPS JV 10039932 /XUTR/RBISH00096453975 2025-10-21 BOOK
0125004476 0100 CYBER TREASURY 0 -
0125004476 BD012877250002856 GST ALIGARH 103412 /XUTR/RBISH00096453920 2025-10-21 RETURN
0125004476 BD012877250002849 GST AURAIYA 101717 /XUTR/RBISH00096454039 2025-10-21 RETURN
0125004476 BD012877250002915 GST AYO 10470 /XUTR/RBISH00096454022 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250002896 GST BASTI BHARATBHARI SID 38400 /XUTR/RBISH00096453938 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250002897 GST BASTI BHARATBHARI SID 219838 /XUTR/RBISH00096453956 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250002895 GST BASTI BHARATBHARI SID 112800 /XUTR/RBISH00096453957 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250002850 GST CHHIBRAMAU KANNAUJ 129612 /XUTR/RBISH00096453961 2025-10-21 RETURN
0125004476 BD012877250002959 GST SAMBHAL 9528 /XUTR/RBISH00096453983 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250002962 GST SAMBHAL 13364 /XUTR/RBISH00096453939 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250002956 GST SAMBHAL 76050 /XUTR/RBISH00096454020 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250002960 GST SAMBHAL 9766 /XUTR/RBISH00096453985 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250002961 GST SAMBHAL 30646 /XUTR/RBISH00096453953 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250002845 GST SRAO 111336 /XUTR/RBISH00096454021 2025-10-21 RETURN
0125004476 BD012877250002844 GST SRAO 20566 /XUTR/RBISH00096453986 2025-10-21 RETURN
0125004476 BD012877250000481 KKS INFRA 2257939 /XUTR/RBISH00096453936 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250000302 LABOUR CESS 122994 /XUTR/RBISH00096453976 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250000457 LABOUR CESS DEPARTMENT BASTI 185518 /XUTR/RBISH00096453919 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250000597 LABOUR CESS HATHAS 65951 /XUTR/RBISH00096454009 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250001667 MS ABHAY ENTERPRISES 6354907 /XUTR/RBISH00096453954 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250000223 R B INFRA PROJECT 4784356 /XUTR/RBISH00096453918 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250002889 RBI 39868 /XUTR/RBISH00096453974 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250002891 RBI 43844 /XUTR/RBISH00096453984 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250002888 RBI GST 162276 /XUTR/RBISH00096454007 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250000810 RCG HMS INFRA JV 2008585 /XUTR/RBISH00096453960 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250001854 SONU CONTRACTOR 741661 /XUTR/RBISH00096454006 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250000925 SWASTIK CONSTRUCTIONS 1355851 /XUTR/RBISH00096453955 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250000404 THE B O C W W BOARD LABOUR DEPARTMENT UP 69677 /XUTR/RBISH00096454008 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250000510 UPBOCW 5235 /XUTR/RBISH00096453937 2025-10-21 BOOK
0125004476 BD012877250000412 UPBOCW ALIGARH 51706 /XUTR/RBISH00096454040 2025-10-21 BOOK
2 UP25125260002571 0128771032 0126009284 129612 0 UP251 2 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0126009284
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0126009284 0100 CYBER TREASURY 0 -
0126009284 BD012877250002850 GST CHHIBRAMAU KANNAUJ 129612 /XUTR/RBISH00283411224 2026-01-15 RETURN
3 UP25125260002706 0128771156 0126011660 129612 0 UP251 2 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0126011660
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0126011660 0100 CYBER TREASURY 0 -
0126011660 BD012877250002850 GST CHHIBRAMAU KANNAUJ 129612 /XUTR/RBISH00373876143 2026-02-18 RETURN
4 UP25125260002842 0128771221 0126012514 1025847 18157 UP251 8 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0126012514
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0126012514 BD012877250001668 ADITYA CONSTRUCTION 998822 /XUTR/RBISH00405011338 2026-03-02 BOOK
0126012514 0100 CYBER TREASURY 0 -
0126012514 BD012877260006117 GST AURAIYA 18851 /XUTR/RBISH00405011366 2026-03-02 BOOK
0126012514 BD012877260006118 GST KANNAUJ 18157 /XUTR/RBISH00405011351 2026-03-02 BOOK
0126012514 BD012877260006116 GST NEAR COLLECTORATE 109193 /XUTR/RBISH00405011429 2026-03-02 BOOK
0126012514 BD012877250001667 MS ABHAY ENTERPRISES 980455 /XUTR/RBISH00405011414 2026-03-02 BOOK
0126012514 BD012877250001674 MS RAM CONSTRUCTION 5896421 /XUTR/RBISH00405011337 2026-03-02 BOOK
0126012514 BD012877250002675 UP BOCW KANNAUJ 73100 /XUTR/RBISH00405011339 2026-03-02 BOOK
5 UP25125260003147 0128771383 0126014691 1130022 20000 UP251 18 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0126014691
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0126014691 BD012877250001668 ADITYA CONSTRUCTION 952940 -
0126014691 0100 CYBER TREASURY 0 -
0126014691 BD012877260007079 DASNA 37842 -
0126014691 BD012877250004720 DB INFRA RCG JV 4044648 -
0126014691 BD012877260007091 GST AURAIYA 17647 -
0126014691 BD012877260007048 GST BILARI 71586 -
0126014691 BD012877260007090 GST KANNAUJ 20000 -
0126014691 BD012877260007088 GST LUCKNOW 152970 -
0126014691 BD012877260007071 GST SULTANPUR 58818 -
0126014691 BD012877250000198 LABOUR CESS DEPARTMENT 35793 -
0126014691 BD012877250000306 LABOUR DEPARTMENT 29409 -
0126014691 BD012877250001667 MS ABHAY ENTERPRISES 1080022 -
0126014691 BD012877250000556 MS BRIJ MOHAN CONTRACTOR 8642795 -
0126014691 BD012877250000213 NTC GRM JV GHAZIABAD 2043502 -
0126014691 BD012877250000581 R AND C INFRAENGINEERS PRIVATE LIMITED 2468855 -
0126014691 BD012877250000008 THE B O C W W BOARD LABOUR DEPARTMENT UP 76485 -
0126014691 BD012877250002675 UP BOCW KANNAUJ 18824 -
0126014691 BD012877250000187 UP BUILDING AND OTHER CONST WORKER WELFARE BOARD 18921 -