Sparsh-Transaction Details – 2026-03-19 18:31

https://snasparsh.up.gov.in/transactionDetails  |  Credential 25  |  18 row(s)  |  2026-03-19 18:31
Click a TOKEN NO row to expand beneficiary payment details.
Bill Details – 2 token(s), 18 total detail row(s)
SNo SNA BILL ID DDO BILL ID TOKEN NO GROSS AMT TOTAL DEDUCTION SLS Details
1 UP25125260002839 0128771221 0126012514 6169404 109193 UP251 8 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0126012514
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0126012514 BD012877250001668 ADITYA CONSTRUCTION 998822 /XUTR/RBISH00405011338 2026-03-02 BOOK
0126012514 0100 CYBER TREASURY 0 -
0126012514 BD012877260006117 GST AURAIYA 18851 /XUTR/RBISH00405011366 2026-03-02 BOOK
0126012514 BD012877260006118 GST KANNAUJ 18157 /XUTR/RBISH00405011351 2026-03-02 BOOK
0126012514 BD012877260006116 GST NEAR COLLECTORATE 109193 /XUTR/RBISH00405011429 2026-03-02 BOOK
0126012514 BD012877250001667 MS ABHAY ENTERPRISES 980455 /XUTR/RBISH00405011414 2026-03-02 BOOK
0126012514 BD012877250001674 MS RAM CONSTRUCTION 5896421 /XUTR/RBISH00405011337 2026-03-02 BOOK
0126012514 BD012877250002675 UP BOCW KANNAUJ 73100 /XUTR/RBISH00405011339 2026-03-02 BOOK
2 UP25125260003182 0128771405 0126014769 330596 5896 UP251 10 beneficiaries
BILL DETAILS for Token 0126014769
TOKEN NO BEN ID NAME AMOUNT UTR NO PYMT DATE STATUS
0126014769 BD012877250000482 BPIPL BPS JV 3935243 -
0126014769 0100 CYBER TREASURY 0 -
0126014769 BD012877260007162 GST AZA 41350 -
0126014769 BD012877260007147 GST BULANDSHAHR 69650 -
0126014769 BD012877260007100 GST COLLECTORATE 5896 -
0126014769 BD012877260006019 HARI OM CONSTRUCTION 2336303 -
0126014769 BD012877250000302 LABOUR CESS 34825 -
0126014769 BD012877250001674 MS RAM CONSTRUCTION 315856 -
0126014769 BD012877250002675 UP BOCW KANNAUJ 2948 -
0126014769 BD012877250000308 UP BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WELFARE BOARD 20675 -